TPS71533DCKR IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 เครื่องมือเท็กซัส

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xการกำหนดค่าเอาต์พุต | เชิงบวก | ประเภทผลิต | ที่ตายตัว |
---|---|---|---|
จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | 1 | แรงดัน - อินพุต (สูงสุด) | 24v |
แรงดัน - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 3.3V | แรงดัน - เอาต์พุต (สูงสุด) | - |
แรงดันตกคร่อม (สูงสุด) | 0.75V @ 50mA | กระแส - เอาท์พุต | 50mA |
ปัจจุบัน - นิ่ง (Iq) | 4.2 μA | กระแส - อุปทาน (สูงสุด) | - |
พีเอสอาร์ | 60dB (100kHz) | คุณสมบัติการควบคุม | - |
คุณสมบัติการป้องกัน | กระแสเกิน | อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ 125°C |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว | กล่อง / กระเป๋า | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย | SC-70-5 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
TPS71533DCKR | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS71530DCKR | IC REG LINEAR 3V 50MA SC70-5 | |
TPS79730DCKR | IC REG LINEAR 3V 50MA SC70-5 | |
TPS71550QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 5V 50MA SC70-5 | |
TPS71701DCKR | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
TPS71501MDCKREP | IC REG LIN POS ADJ 50MA SC70-5 | |
TLV70018DCKR | IC REG LINEAR 1.8V 200MA SC70-5 | |
TLV70033DCKR | IC REG LINEAR 3.3V 200MA SC70-5 | |
TPS71525DCKR | IC REG LINEAR 2.5V 50MA SC70-5 | |
TPS71433DCKR | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
LP5951MGX-3.3/NOPB | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-2.5/NOPB | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-3.3/NOPB | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
TPS79733DCKR | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TLV70033DCKT | IC REG LINEAR 3.3V 200MA SC70-5 | |
TPS71433DCKT | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
TLV70018DCKT | IC REG LINEAR 1.8V 200MA SC70-5 | |
TLV70030DCKT | IC REG LINEAR 3V 200MA SC70-5 | |
TPS71718DCKT | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
TPS79718DCKT | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS79733DCKT | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS79730MDCKREP | IC REG LINEAR 3V 10MA SC70-5 | |
TLV70015DCKR | IC REG LINEAR 1.5V 200MA SC70-5 | |
TLV70028DCKR | IC REG LINEAR 2.8V 200MA SC70-5 | |
TLV70030QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 3V 200MA SC70-5 | |
TPS71519DCKR | IC REG LINEAR 1.9V 50MA SC70-5 | |
TPS71401DCKR | IC REG LIN POS ADJ 80MA SC70-5 | |
LP5951MG-3.0/NOPB | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
TPS71728DCKR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
TLV70028DCKT | IC REG LINEAR 2.8V 200MA SC70-5 | |
TLV70015DCKT | IC REG LINEAR 1.5V 200MA SC70-5 | |
TPS71701DCKT | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
TPS71728DCKT | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-1.3/NOPB | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
TLV70012QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 1.2V 300MA SC70-5 | |
TLV70025DCKR | IC REG LINEAR 2.5V 200MA SC70-5 | |
LP5951MG-2.0/NOPB | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
TLV70012DCKR | IC REG LINEAR 1.2V 200MA SC70-5 | |
TPS71501DCKRG4 | IC REG LIN POS ADJ 50MA SC70-5 | |
TPS71550DCKRG4 | IC REG LINEAR 5V 50MA SC70-5 | |
TPS71533DCKRG4 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS71533DCKRM3 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS71550DCKRM3 | IC REG LINEAR 5V 50MA SC70-5 | |
TPS71518DCKRM3 | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS715345DCKR | IC REG LINEAR 3.45V 50MA SC70-5 | |
TPS71550DCKR | IC REG LINEAR 5V 50MA SC70-5 | |
LP5951MGX-1.5/NOPB | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-2.5/NOPB | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-1.5/NOPB | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
TPS71710DCKR | IC REG LINEAR 1V 150MA SC70-5 | |
TPS71715DCKR | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
TPS71712DCKR | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
TPS71721DCKR | IC REG LINEAR 2.1V 150MA SC70-5 | |
TPS79718QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 1.8V 10MA SC70-5 | |
TLV70012DCKT | IC REG LINEAR 1.2V 200MA SC70-5 | |
TPS71730DCKT | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
TPS71710DCKT | IC REG LINEAR 1V 150MA SC70-5 | |
TPS79730DCKT | IC REG LINEAR 3V 50MA SC70-5 | |
TPS71715DCKT | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
TPS717285DCKT | IC REG LINEAR 2.85V 150MA SC70-5 | |
TPS71711DCKT | IC REG LINEAR 1.1V 150MA SC70-5 | |
TPS71726DCKT | IC REG LINEAR 2.6V 150MA SC70-5 | |
TPS71729DCKT | IC REG LINEAR 2.9V 150MA SC70-5 | |
TPS797285DCKT | IC REG LINEAR 2.85V 50MA SC70-5 | |
LP5951MG-2.8/NOPB | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
TPS71401DCKT | IC REG LIN POS ADJ 80MA SC70-5 | |
TPS79718DCKR | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS71719DCKT | IC REG LINEAR 1.9V 150MA SC70-5 | |
TPS71721DCKT | IC REG LINEAR 2.1V 150MA SC70-5 | |
TPS71501QDCKRQ1 | IC REG LIN POS ADJ 50MA SC70-5 | |
LP5951MG-1.8/NOPB | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
TLV70025DCKT | IC REG LINEAR 2.5V 200MA SC70-5 | |
TPS71712DCKT | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
TPS71713DCKT | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
TPS71730DCKR | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
TPS71533QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS71733DCKR | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
TPS71725DCKT | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
TPS71733DCKT | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
TPS71518DCKR | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS71525QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 2.5V 50MA SC70-5 | |
LP5951MG-1.3/NOPB | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
TLV70030DCKR | IC REG LINEAR 3V 200MA SC70-5 | |
TPS71501DCKR | IC REG LIN POS ADJ 50MA SC70-5 | |
TPS71530QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 3V 50MA SC70-5 | |
TPS71727DCKR | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SC70-5 | |
TPS71725DCKR | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
TPS71718DCKR | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
TPS71727DCKT | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SC70-5 | |
TPS717285DCKR | IC REG LINEAR 2.85V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-2.8/NOPB | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-3.0/NOPB | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-1.8/NOPB | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
TPS71523DCKR | IC REG LINEAR 2.3V 50MA SC70-5 | |
TPS797285DCKR | IC REG LINEAR 2.85V 50MA SC70-5 | |
TPS79730QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 3V 10MA SC70-5 | |
TPS79733QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 3.3V 10MA SC70-5 | |
TPS71726DCKR | IC REG LINEAR 2.6V 150MA SC70-5 | |
TPS71713DCKR | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
TPS71729DCKR | IC REG LINEAR 2.9V 150MA SC70-5 | |
TPS71719DCKR | IC REG LINEAR 1.9V 150MA SC70-5 | |
TPS71711DCKR | IC REG LINEAR 1.1V 150MA SC70-5 | |
TPS71745QDCKRQ1 | IC REG LINEAR 4.5V 150MA SC70-5 | |
TPS79718MDCKREP | IC REG LINEAR 1.8V 10MA SC70-5 | |
LMS5213IM7-3.3/NOPB | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
LP5951MG-1.3 | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-1.5 | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-1.8 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-2.0 | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-2.5 | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-2.8 | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-3.0 | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
LP5951MG-3.3 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
TPS71518DCKRG4 | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS71525DCKRG4 | IC REG LINEAR 2.5V 50MA SC70-5 | |
TPS71530DCKRG4 | IC REG LINEAR 3V 50MA SC70-5 | |
TPS71718DCKRG4 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
TPS71718DCKTG4 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
TPS71727DCKTG4 | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SC70-5 | |
TPS71728DCKRG4 | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
TPS71730DCKRG4 | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
TPS71730DCKTG4 | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
TPS71733DCKRG4 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
TPS71733DCKTG4 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
BQ71525DCKR | IC REG LINEAR 2.5V 50MA SC70-5 | |
BQ71525DCKRG4 | IC REG LINEAR 2.5V 50MA SC70-5 | |
BQ71533DCKRG4 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
LMS5214IMG-2.5/NOPB | IC REG LINEAR 2.5V 80MA SC70-5 | |
LMS5214IMG-3.3/NOPB | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
LMS5214IMGX-2.5/NOPB | IC REG LINEAR 2.5V 80MA SC70-5 | |
LMS5214IMGX-2.8/NOPB | IC REG LINEAR 2.8V 80MA SC70-5 | |
LMS5214IMGX-3.3/NOPB | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
LP5951MGX-2.0/NOPB | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
BQ71533DCKR | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS71701DCKRG4 | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
TPS71701DCKTG4 | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
TPS71710DCKTG4 | IC REG LINEAR 1V 150MA SC70-5 | |
TPS71711DCKRG4 | IC REG LINEAR 1.1V 150MA SC70-5 | |
TPS71711DCKTG4 | IC REG LINEAR 1.1V 150MA SC70-5 | |
TPS71712DCKRG4 | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
TPS71712DCKTG4 | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
TPS71715DCKTG4 | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
TPS71719DCKRG4 | IC REG LINEAR 1.9V 150MA SC70-5 | |
TPS71719DCKTG4 | IC REG LINEAR 1.9V 150MA SC70-5 | |
TPS71725DCKRG4 | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
TPS79718DCKRG4 | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS79718DCKTG4 | IC REG LINEAR 1.8V 50MA SC70-5 | |
TPS79730DCKRG4 | IC REG LINEAR 3V 50MA SC70-5 | |
TPS79733DCKRG4 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
TPS79733DCKTG4 | IC REG LINEAR 3.3V 50MA SC70-5 | |
LP5951MG-3.7/NOPB | IC REG LINEAR 3.7V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-3.7/NOPB | IC REG LINEAR 3.7V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-1.3 | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-1.5 | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-1.8 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-2.0 | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-2.5 | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-2.8 | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-3.0 | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
LP5951MGX-3.3 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
HPA00423DCKR | IC REG LIN POS ADJ 50MA SC70-5 |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบาย
TPS71533DCKR เป็นเครื่องควบคุมความดันความต่ํา (LDO) ที่มีข้อดีของการใช้งานความดันไฟเข้าสูง, ความดันไฟเข้าต่ํา และพลังงานต่ํา5 ถึง 24 วอลต์, มีความมั่นคงกับตัวประกอบความหนาใด ๆ ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0.47μF ความแรงดันตกต่ําและกระแสที่พักผ่อนต่ําทําให้สามารถทํางานได้ในระดับพลังงานที่ต่ํามาก ดังนั้นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับการให้พลังงาน IC การบริหารแบตเตอรี่โดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากอุปกรณ์ถูกเปิดทันทีที่ความดันที่ใช้ได้ถึงความดันการเข้าขั้นต่ําสุด, ผลิตได้อย่างรวดเร็วเพื่อพลังงาน IC การชาร์จแบตเตอรี่ที่ทํางานต่อเนื่องทรานซิสเตอร์ผ่าน PNP ปกติถูกเปลี่ยนเป็นธาตุผ่าน PMOSเนื่องจากองค์ประกอบผ่าน PMOS ปฏิบัติตัวเป็นตัวต่อต้านที่มีค่าต่ํา ความกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระแสระยะว่างต่ํา (3.2μA โดยทั่วไป) มีความมั่นคงตลอดช่วงของกระแสความจุออก (0 ถึง 50mA)
ลักษณะ
กระแสเฉยๆ 3.2μA ขนาดต่ํา 50mA
มั่นคงกับตัวประกอบใด ๆ >= 0.47μF
50mA ระบบควบคุมการตกต่ํา
ขั้นต่ําและขั้นสูงสุดที่กําหนดขั้นต่ําของกระแส
ผลิตภัณฑ์สีเขียวและไม่มี Sb/Br
การใช้งาน
การจัดการพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค อุปกรณ์พกพา
รายละเอียด
คุณสมบัติ | ค่าประกอบ |
---|---|
ผู้ผลิต | เครื่องมือเท็กซัส |
ประเภทสินค้า | เครื่องปรับความแรงดันแบบเส้นตรง |
ซีรี่ย์ | TPS71533 |
การบรรจุ | การบรรจุอื่น ๆ |
หน่วยน้ําหนัก | 0.000088 oz |
สไตล์การติดตั้ง | SMD/SMT |
กล่องกล่อง | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ 125 °C |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
ประเภทผลิต | ปรับ |
กล่องเครื่องมือของผู้จัดส่ง | SC-70-5 |
ความดันเข้า | ขนาดสูงสุด 24V |
จํานวนผลิต | 1 ผลิต |
ปัจจุบัน-ออก | 50mA |
ความตึงเครียดออก | 3.3V |
โทปโลยีของตัวควบคุม | สิทธิบวก |
ความดันตกต่ําทั่วไป | 0.415V @ 50mA |
จํานวนผู้กํากับ | 1 เครื่องควบคุม |
ปัจจุบัน-ขั้นต่ํา-นาที | 125mA |
Pd-การสลายพลังงาน | 0.32W |
อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | + 125 C |
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | - 40 C |
ความดันออก | 3.3 V |
ความดันทางเข้า-MAX | 24 วอลต์ |
ปัจจุบัน | 50 mA |
ความดันทางเข้า-MIN | + 2.5 V |
การควบคุมภาระ | 22 mV |
ความแม่นยําในการควบคุมความกระชับกําลัง | 4 % |
ชุดพัฒนาโปรแกรม | TPS71533EVM |
ส่วน#-ชื่อเล่น | HPA00444AIDBVT |
กล่องกล่อง | SC-70-5 |
Ib-Input Bias-Current ปัจจุบัน | 3.2 uA |
ความแรงดันที่ตก | 0.415 วอลต์ที่ 50 mA |
ความแรงดันที่ตกสูงสุด | 750 mV ที่ 50 mA |
กฎระเบียบสาย | 20 mV |
องค์ประกอบที่เข้ากันได้
รูปแบบ แพคเกจ ส่วนประกอบที่เข้ากันได้
ส่วนผู้ผลิต | คําอธิบาย | ผู้ผลิต | เทียบ |
BQ71533DCKR วงจรพลังงาน |
50 mA, 24 V, 3.2-μA Iq, ระบบควบคุมเส้นตรงความแรงต่ําใน SC70 แพ็คเกจ 5-SC70 -40 ถึง 125 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS71533DCKR VS BQ71533DCKR |
TPS71533DCKRG4 วงจรพลังงาน |
50 mA, 24 V, 3.2-μA Iq, ระบบควบคุมเส้นตรงความแรงต่ําใน SC70 แพ็คเกจ 5-SC70 -40 ถึง 125 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS71533DCKR VS TPS71533DCKRG4 |
TPS71533QDCKRQ1 วงจรพลังงาน |
เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบเส้นตรง 50mA, 24-V, 3.2-μA ใน SC70 Package 5-SC70 -40 ถึง 125 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS71533DCKR VS TPS71533QDCKRQ1 |
BQ71533DCKRG4 วงจรพลังงาน |
3.3V ติดตั้งบวก LDO กําหนดการ, 0.75 วอลต์ตก, PDSO5, สีเขียว, พลาสติก, SC-70, SOT-323, 5 PIN | เครื่องมือเท็กซัส | TPS71533DCKR VS BQ71533DCKRG4 |