ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
AP7370-33FDC-7 IC REG LINEAR 3.3V 300MA 6DFN ไดโอเดสรวม
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| การตั้งค่าผลิต | สะสม | ประเภทผลิต | ที่ตายตัว |
|---|---|---|---|
| จํานวนผู้กํากับ | 1 | โลเตจ - ทางเข้า (สูงสุด) | 18V |
| ความดัน - ผลิต (นาที/คง) | 3.3V | ความดัน - การออก (สูงสุด) | - |
| ความดันตก (สูงสุด) | 0.6V @ 100mA | ปัจจุบัน - ผลิต | 300mA |
| ปัจจุบัน - เงียบ (Iq) | 2.5 µA | กระแส - อุปทาน (สูงสุด) | 300 µA |
| PSRR | - | ลักษณะการควบคุม | - |
| ลักษณะป้องกัน | อุณหภูมิสูงเกินความแรง อุณหภูมิสูงเกินความแรง อุณหภูมิสูงเกินความแรง อุณหภูมิต่ําเกินความแรง | อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว | กล่อง / กระเป๋า | 6-UDFN แผ่นสัมผัส |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย | U-DFN2020-6 (แบบ C) |
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| AP7370-33FDC-7 | IC REG LINEAR 3.3V 300MA 6DFN | |
| AP7387-50FDCR-7 | LDO CMOS LowCurr U-DFN2020-6 T&R | |
| AP7387Q-33FDCW-7 | IC REG LINEAR 3.3V 150MA 6DFN | |
| AP7387Q-36FDCW-7 | IC REG LINEAR 3.6V 150MA 6DFN | |
| AP7387Q-50FDCW-7 | IC REG LINEAR 5V 150MA 6DFN | |
| AP7387-36FDC-7 | LDO CMOS LowCurr U-DFN2020-6 T&R | |
| AP7387-30FDC-7 | LDO CMOS LowCurr U-DFN2020-6 T&R | |
| AP7387-30FDCR-7 | LDO CMOS LowCurr U-DFN2020-6 T&R | |
| AP7387-33FDCR-7 | LDO CMOS LowCurr U-DFN2020-6 T&R | |
| AP7387-36FDCR-7 | LDO CMOS LowCurr U-DFN2020-6 T&R | |
| AP7387Q-30FDCW-7 | IC REG LINEAR 3V 150MA 6DFN | |
| AP7370-12FDC-7 | IC REG LINEAR 1.2V 300MA 6DFN | |
| AP7370-15FDC-7 | IC REG LINEAR 1.5V 300MA 6DFN | |
| AP7370-18FDC-7 | IC REG LINEAR 1.8V 300MA 6DFN | |
| AP7370-28FDC-7 | IC REG LINEAR 2.8V 300MA 6DFN | |
| AP7370-30FDC-7 | IC REG LINEAR 3V 300MA 6DFN | |
| AP7370-36FDC-7 | IC REG LINEAR 3.6V 300MA 6DFN | |
| AP7370-50FDC-7 | IC REG LINEAR 5V 300MA 6DFN | |
| AP7387-33FDC-7 | LDO CMOS LowCurr U-DFN2020-6 T&R | |
| AP7387-50FDC-7 | LDO CMOS LowCurr U-DFN2020-6 T&R |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด
| คุณสมบัติ | ค่าประกอบ |
|---|---|
| ผู้ผลิต | ไดโอเดสอินคอร์เปอร์ |
| ประเภทสินค้า | เครื่องปรับความแรงดันแบบเส้นตรง |
| Mfr | ไดโอเดสอินคอร์เปอร์ |
| ซีรี่ย์ | - |
| แพ็คเกจ | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) ดิจิ-รีล® |
| สถานะสินค้า | กิจกรรม |
| การตั้งค่าผลิต | สะสม |
| ประเภทผลิต | ปรับ |
| จํานวนผู้กํากับ | 1 |
| ความดันเข้าสูงสุด | 18 วอลต์ |
| โวลเตชั่น-ออก-มิน-คง | 3.3V |
| ความดันออกสูงสุด | - |
| โลเตจ-ดรอป-แม็กซ์ | 0.6V @ 100mA |
| ปัจจุบัน-ออก | 300mA |
| ปัจจุบัน-สงบ-Iq | 2.5 μA |
| ปัจจุบัน-การให้บริการ-สูงสุด | 300 μA |
| PSRR | - |
| ลักษณะการควบคุม | - |
| คุณสมบัติการป้องกัน | ช่วงเวลาอากาศอากาศ |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ 125 °C (TJ) |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
| กล่องกล่อง | 6-UDFN พัดเปิด |
| กล่องเครื่องมือของผู้จัดส่ง | U-DFN2020-6 (ประเภท C) |
| จํานวนผลิตภัณฑ์ฐาน | AP7370 |
แนะนำผลิตภัณฑ์

