ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
BU6654NUX-TR IC REG LIN 1.5V/1.8V/3.3V 8VSON โรห์มเซมีคอนดักเตอร์
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| การตั้งค่าผลิต | สะสม | ประเภทผลิต | ที่ตายตัว |
|---|---|---|---|
| จํานวนผู้กํากับ | 3 | โลเตจ - ทางเข้า (สูงสุด) | 5.5V |
| ความดัน - ผลิต (นาที/คง) | 1.5V, 1.8V, 3.3V | ความดัน - การออก (สูงสุด) | - |
| ความดันตก (สูงสุด) | -, -, 0.46V @ 150mA | ปัจจุบัน - ผลิต | 200mA, 200mA, 200mA |
| ปัจจุบัน - เงียบ (Iq) | 95 ไมโครเอ | กระแส - อุปทาน (สูงสุด) | 285 ไมโครเอ |
| PSRR | 70dB (1กิโลเฮิร์ตซ์), 70dB (1กิโลเฮิร์ตซ์), 65dB (1กิโลเฮิร์ตซ์) | ลักษณะการควบคุม | เปิด |
| ลักษณะป้องกัน | อุณหภูมิเกินแรง | อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ 85 °C |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว | กล่อง / กระเป๋า | 8-UFDFN แผ่นสัมผัส |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย | VSON008X2030 |
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| BU6654NUX-TR | IC REG LIN 1.5V/1.8V/3.3V 8VSON | |
| BD50GA3WNUX-TR | IC REG LIN 5V 300MA VSON008X2030 | |
| BD80GA3WNUX-TR | 300MA FIXED OUTPUT LDO REGULATOR | |
| BD90GA3WNUX-TR | 300MA FIXED OUTPUT LDO REGULATOR | |
| BD15GA3WNUX-TR | 300MA FIXED OUTPUT LDO REGULATOR | |
| BD25GA3WNUX-TR | 300MA FIXED OUTPUT LDO REGULATOR | |
| BDJ0GA3WNUX-TR | IC REG LINEAR 10V VSON008X2030 | |
| BD70GA3WNUX-TR | 300MA FIXED OUTPUT LDO REGULATOR | |
| BDJ2GA3WNUX-TR | 300MA FIXED OUTPUT LDO REGULATOR | |
| BD18GA3WNUX-TR | 300MA FIXED OUTPUT LDO REGULATOR | |
| BD30GA3WNUX-TR | 300MA FIXED OUTPUT LDO REGULATOR | |
| BD60GA3WNUX-TR | 300MA FIXED OUTPUT LDO REGULATOR | |
| BD33GA3WNUX-TR | 300MA FIXED OUTPUT LDO REGULATOR | |
| BU6651NUX-TR | IC REG LIN 1.5V/1.8V/2.8V 8VSON | |
| BD00GA3WNUX-TR | IC REG LIN POS ADJ 300MA 8VSON | |
| BU6655NUX-TR | IC REG LIN 1.8V/2.8V/3.3V 8VSON | |
| BD37201NUX-TR | IC REG LIN POS ADJ 500MA 8VSON | |
| BU6650NUX-TR | IC REG LIN 1.8V/2.8V/2.8V 8VSON | |
| BU6653NUX-TR | IC REG LIN 1.8V/1.8V/2.8V 8VSON | |
| BU6652NUX-TR | IC REG LIN 1.5V/2.8V/2.8V 8VSON |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด
| คุณสมบัติ | ค่าประกอบ |
|---|---|
| ผู้ผลิต | โรห์ม เซมคอนดักเตอร์ |
| ประเภทสินค้า | เครื่องปรับความแรงดันแบบเส้นตรง |
| ซีรี่ย์ | - |
| การบรรจุ | การบรรจุอื่น ๆ |
| กล่องกล่อง | 8-UFDFN แพดเปิด |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ 85 °C |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
| กล่องเครื่องมือของผู้จัดส่ง | VSON008X2030 |
| ความดันเข้า | 2.5V ~ 5.5V |
| ปัจจุบัน-ออก | 200mA |
| ความตึงเครียดออก | 3.3V, 1.8V, 1.5V |
| โทปโลยีของตัวควบคุม | สิทธิบวก |
| ความดันตกต่ําทั่วไป | - |
| จํานวนผู้กํากับ | 3 เครื่องควบคุม |
| ปัจจุบัน-ขั้นต่ํา-นาที | - |
คําอธิบาย
เครื่องปรับความแรงดันเส้น IC ติดตั้งบวก 3 ออก 3.3V, 1.8V, 1.5V 200mA, 200mA, 200mA VSON008X2030
แนะนำผลิตภัณฑ์

