TPS54310PWPR IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP เครื่องมือเท็กซัส

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xหน้าที่ | หลีกทาง | การตั้งค่าผลิต | สะสม |
---|---|---|---|
โทโพโลยี | เจ้าชู้ | ประเภทผลิต | ปรับ |
จำนวนเอาต์พุต | 1 | แรงดัน - อินพุต (นาที) | 3V |
โลเตจ - ทางเข้า (สูงสุด) | 6V | ความดัน - ผลิต (นาที/คง) | 0.891V |
ความดัน - การออก (สูงสุด) | 3.3V | ปัจจุบัน - ผลิต | 3A |
ความถี่ - การสลับ | 350kHz, 550kHz | วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส | ใช่ |
อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ 125°C (TJ) | ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
กล่อง / กระเป๋า | 20-PowerTSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40 มม.) | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย | 20-HTSSOP |
Part Number | Description | |
---|---|---|
TPS54310PWPR | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM25576MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM3102MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
LM5576MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM25005MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
LM3100MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
LM25576MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM21215AMHE-1/NOPB | IC REG BUCK ADJ 15A 20HTSSOP | |
LM3102MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
LM5576MH | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS60131PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
LM25005MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
LM3100MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
TPS56920PWP | IC REG BUCK ADJ/PROG 9A 20HTSSOP | |
LM21215AMHX-1/NOPB | IC REG BUCK ADJ 15A 20HTSSOP | |
TPS54110PWP | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
TPS54313PWP | IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP | |
TPS54316PWP | IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP | |
TPS54312PWP | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
TPS60140PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60120PWPR | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
TPS60130PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60122PWP | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
TPS55162QPWPRQ1 | IC REG BCK BST ADJ 1A 20HTSSOP | |
TPS60130PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60131PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS56520PWP | IC REG BUCK ADJ/PROG 5A 20HTSSOP | |
TPS55160QPWPTQ1 | IC REG BCK BST ADJ 1A 20HTSSOP | |
TPS56720PWP | IC REG BUCK ADJ/PROG 7A 20HTSSOP | |
LM26003QMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM20333MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54380PWP | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM25576QMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM21215AMH-1/NOPB | IC REG BUCK ADJ 15A 20HTSSOP | |
TPS54312PWPR | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
TPS55332QPWPRQ1 | IC REG BOOST ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS56921PWP | IC REG BUCK ADJ/PROG 9A 20HTSSOP | |
TPS60110PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS56920PWPR | IC REG BUCK ADJ/PROG 9A 20HTSSOP | |
TPS56520PWPR | IC REG BUCK ADJ/PROG 5A 20HTSSOP | |
LM26003MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM26003MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM26003QMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS55165QPWPRQ1 | IC REG BCK BST 5V/12V 20HTSSOP | |
TPS54315PWPR | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
TPS54316PWPR | IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP | |
TPS55162QPWPTQ1 | IC REG BCK BST ADJ 1A 20HTSSOP | |
TPS55165QPWPTQ1 | IC REG BCK BST 5V/12V 20HTSSOP | |
TPS54316QPWPRQ1 | IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP | |
LM3102QMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
LM5576QMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54310MPWPREP | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54316MPWPREP | IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP | |
TPS65580PWP | IC REG BUCK ADJ TRPL 20HTSSOP | |
TPS54262MPWPREP | IC REG BUCK ADJ 2A 20HTSSOP | |
TPS54310PWP | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM5576MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS60133PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60111PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60120PWP | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
TPS60100PWP | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
TPS60110PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
LM26420Q1XMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
TPS54315PWP | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
TPS60140PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60141PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60121PWP | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
LM26420YMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
TPS54314PWP | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | |
TPS60100PWPR | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
LM20242MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A 20HTSSOP | |
LM26420XMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
TPIC74100QPWPRQ1 | IC REG BCK BST 5V 1A 20HTSSOP | |
LM20343MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM20323MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM5005MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
LM20242MHE/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A 20HTSSOP | |
LM20343MHE/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM20242MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A 20HTSSOP | |
LM26420XMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
LM5005MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
TPS54380PWPR | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS55160QPWPRQ1 | IC REG BCK BST ADJ 1A 20HTSSOP | |
LM20323MHE/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM21212MHX-2/NOPB | IC REG BUCK ADJ 12A 20HTSSOP | |
LM20333MHE/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM20323MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM3102QMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
LM3100MH | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
TPS54110PWPR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
LM26420YMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
TPS55065QPWPRQ1 | IC REG BCK BST 5V 500MA 20HTSSOP | |
LM20343MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM20333MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54362AQPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM26420Q0XMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
TPS54312MPWPREP | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
TPS65580PWPR | IC REG BUCK ADJ TRPL 20HTSSOP | |
TPS60141PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60111PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60133PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60124PWPR | IC REG CHARGE PUMP 3V 20HTSSOP | |
TPS60101PWP | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
LM26420Q1XMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
TPS60132PWP | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60125PWP | IC REG CHARGE PUMP 3V 20HTSSOP | |
TPS56921PWPR | IC REG BUCK ADJ/PROG 9A 20HTSSOP | |
TPS60123PWP | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
TPS56720PWPR | IC REG BUCK ADJ/PROG 7A 20HTSSOP | |
TPS60124PWP | IC REG CHARGE PUMP 3V 20HTSSOP | |
TPS65581PWPR | IC REG BUCK ADJ TRPL 20HTSSOP | |
LM26420Q0XMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20HTSSOP | |
TPIC74101QPWPRQ1 | IC REG MULT CONFG 5V DL 20HTSSOP | |
TPS54162QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1A 20HTSSOP | |
TPS54262QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 2A 20HTSSOP | |
TPS54362BQPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54110QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
TPS54313PWPR | IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP | |
TPS54314PWPR | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | |
TPS54373PWPR | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM25576QMHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS65581PWP | IC REG BUCK ADJ TRPL 20HTSSOP | |
LM25576MHX | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM5576Q0MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM25005MH | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
TPS54373PWP | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM5005MH | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
TPS54311PWP | IC REG BUCK 0.9V 3A 20HTSSOP | |
TPS54311MPWPREP | IC REG BUCK 0.9V 3A 20HTSSOP | |
TPS54314MPWPREP | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | |
TPS54315MPWPREP | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
TPS54313MPWPREP | IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP | |
LM5576QMH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54262MPWPTEP | IC REG BUCK ADJ 2A 20HTSSOP | |
TPS54312QPWPREP | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
TPS54315QPWPREP | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
TPS54310QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54315QPWPRQ1 | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
TPS54380QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54362QPWPRQ1 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM5005MHX | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
LM5576MHX | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54312QPWPRQ1 | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
LM21212AMHE-1/NOPB | IC REG BUCK ADJ 12A 20HTSSOP | |
LM5576Q0MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54110PWPG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
TPS54110PWPRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
TPS54310PWPG4 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54310PWPRG4 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54311PWPR | IC REG BUCK 0.9V 3A 20HTSSOP | |
TPS54311PWPRG4 | IC REG BUCK 0.9V 3A 20HTSSOP | |
TPS54312PWPG4 | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
TPS54312PWPRG4 | IC REG BUCK 1.2V 3A 20HTSSOP | |
TPS54313PWPG4 | IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP | |
TPS54313PWPRG4 | IC REG BUCK 1.5V 3A 20HTSSOP | |
TPS54314PWPG4 | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | |
TPS54314PWPRG4 | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | |
TPS54314QPWPRQ1 | IC REG BUCK 1.8V 3A 20HTSSOP | |
TPS54315PWPG4 | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
TPS54315PWPRG4 | IC REG BUCK 2.5V 3A 20HTSSOP | |
TPS54316PWPG4 | IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP | |
TPS54316PWPRG4 | IC REG BUCK 3.3V 3A 20HTSSOP | |
TPS54373PWPRG4 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54380PWPG4 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS54380PWPRG4 | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
TPS60100PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
TPS60101PWPR | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
TPS60101PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
TPS60110PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60110PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60111PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60120PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
TPS60121PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
TPS60121PWPR | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
TPS60123PWPR | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | |
TPS60125PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 3V 20HTSSOP | |
TPS60130PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60131PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60131PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60132PWPG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60132PWPR | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60132PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
TPS60140PWPRG4 | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | |
LM21212AMHX-1/NOPB | IC REG BUCK ADJ 12A 20HTSSOP | |
LM21212AMH-1/NOPB | IC REG BUCK ADJ 12A 20HTSSOP | |
LM25576Q0MH/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM25576Q0MHX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 3A 20HTSSOP | |
LM25005MHX | IC REG BUCK ADJ 2.5A 20HTSSOP | |
LM3100MHX | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20HTSSOP | |
TPS54362HPWP | IC REG BUCK ADJ 1A 20HTSSOP |
รายละเอียดสินค้า
เซ็นเซอร์เทอร์โมปิล TPS 534 ใน TO 5 แบบบ้านใช้ชิป 1.2 x 1.2 มิลลิเมตร2ขนาดของอับซอร์เบอร์และเทอร์มิสเตอร์ 30 kV เป็นเทียบอุณหภูมิ ช่องเปิดหน้าต่างกลมพร้อมกับกรองอินฟราเรดผ่านไกล 5.5 μm (มาตรฐาน)เซนเซอร์แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกลักษณะที่ราบ มากกว่าความยาวคลื่น.
ขนาดตัวซับซ้อนขนาดใหญ่ - ผลิตสัญญาณสูง
ราคานิเคราะห์ความละเอียดในอุณหภูมิต่ํารวมเทอร์มิสเตอร์เทอร์มัสเตอร์
การใช้งานในเครื่องวัดไฟฟ้า และ - ด้วยฟิลเตอร์แบนด์พาสอินฟราเรดเพิ่มเติม - ในเครื่องตรวจจับแก๊ส
รายละเอียด
คุณสมบัติ | ค่าประกอบ |
---|---|
ผู้ผลิต | เครื่องมือเท็กซัส |
ประเภทสินค้า | เครื่องควบคุมการสลับแบบ DC |
ซีรี่ย์ | SWIFTTM |
ประเภท | เครื่องแปลง DC/DC |
การบรรจุ | กล่องบรรจุอื่น ๆ |
หน่วยน้ําหนัก | 0.002885 oz |
สไตล์การติดตั้ง | SMD/SMT |
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | - 40 C ถึง + 125 C |
กล่องกล่อง | 20-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40 มม) แพดเปิด |
อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ 125 °C (TJ) |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
ประเภทผลิต | ปรับได้ |
หน้าที่ | ขั้นต่ํา |
กล่องเครื่องมือของผู้จัดส่ง | 20-HTSSOP |
จํานวนผลิต | 1 ผลิต |
โทปอลิเจีย | บัค |
การเปลี่ยนความถี่ | 350kHz, 550kHz |
ปัจจุบัน-ออก | 3A |
การตั้งค่าผลิต | สะสม |
ความดันออก | 0.891V |
ความดันออกสูงสุด | 3.3V |
เครื่องปรับสติม | ใช่ |
ความดันเข้า-นาที | 3V |
ความดันเข้าสูงสุด | 6V |
อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | + 125 C |
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | - 40 C |
ความดันออก | อ.จ. |
ความดันทางเข้า | 3V ถึง 6V |
ความดันทางเข้า-MAX | 6 V |
ปัจจุบัน | 3 A |
อัตราการเปลี่ยนความถี่ | 700 kHz |
ความดันทางเข้า-MIN | 3 V |
การควบคุมภาระ | 00.03 % / A |
ชุดพัฒนาโปรแกรม | TPS54310EVM |
กล่องกล่อง | HTSSOP-20 |
องค์ประกอบที่เข้ากันได้
รูปแบบ แพคเกจ ส่วนประกอบที่เข้ากันได้
ส่วนผู้ผลิต | คําอธิบาย | ผู้ผลิต | เทียบ |
TPS54310PWPG4 วงจรพลังงาน |
3V ถึง 6V ทางเข้า 3A เครื่องปรับสเตปดาวน์สมอง 20-HTSSOP -40 ถึง 125 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS54310PWPR VS TPS54310PWPG4 |
TPS54310QPWPRQ1 วงจรพลังงาน |
เครื่องยนต์ 3V ถึง 6V, 3A เครื่องแปลงอัตราการทํางานแบบสมอง 20-HTSSOP -40 ถึง 125 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS54310PWPR vs TPS54310QPWPRQ1 |
TPS54310PWPRG4 วงจรพลังงาน |
3V ถึง 6V ทางเข้า 3A เครื่องปรับสเตปดาวน์สมอง 20-HTSSOP -40 ถึง 125 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS54310PWPR VS TPS54310PWPRG4 |
TPS54310PWP วงจรพลังงาน |
3V ถึง 6V ทางเข้า 3A เครื่องปรับสเตปดาวน์สมอง 20-HTSSOP -40 ถึง 125 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS54310PWPR vs TPS54310PWP |