ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
TPS62410DRCR IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10VSON เครื่องมือเท็กซัส
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| หน้าที่ | หลีกทาง | การตั้งค่าผลิต | สะสม |
|---|---|---|---|
| โทโพโลยี | เจ้าชู้ | ประเภทผลิต | ปรับ |
| จำนวนเอาต์พุต | 2 | แรงดัน - อินพุต (นาที) | 2.5V |
| โลเตจ - ทางเข้า (สูงสุด) | 6V | ความดัน - ผลิต (นาที/คง) | 0.6V |
| ความดัน - การออก (สูงสุด) | 6V | ปัจจุบัน - ผลิต | 800mA |
| ความถี่ - การสลับ | 2.25MHz | วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส | ใช่ |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ 85 °C (TA) | ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
| กล่อง / กระเป๋า | 10-VFDFN แผ่นสัมผัส | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย | 10-VSON (3x3) |
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| TPS62410DRCR | IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10VSON | |
| TPS62420DRCR | IC REG BUCK ADJ 0.6A/1A DL 10SON | |
| TPS54334DRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS61028DRCR | IC REG BOOST ADJ 800MA 10VSON | |
| TPS61087DRCR | IC REG BOOST ADJ 3.2A 10VSON | |
| TPS63001DRCR | IC REG BCK BST 3.3V 1.6A 10VSON | |
| TPS63002DRCR | IC REG BCK BST 5V 1.6A 10VSON | |
| TPS61230DRCR | IC REG BOOST ADJ 4A 10VSON | |
| TPS61232DRCR | IC REG BOOST 5V 4A 10VSON | |
| TPS61080DRCR | IC REG BOOST ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS62420DRCT | IC REG BUCK ADJ 0.6A/1A DL 10SON | |
| TPS57140QDRCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS63700DRCT | IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSON | |
| TPS63000DRCT | IC REG BCK BST ADJ 1.6A 10VSON | |
| LM5165YDRCT | IC REG BUCK 3.3V 150MA 10VSON | |
| LM5166DRCT | IC REG BUCK ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS54260DRCT | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10VSON | |
| TPS54260QDRCTQ1 | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10VSON | |
| TPS54260MDRCTEP | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10VSON | |
| TPS54227DRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10VSON | |
| TPS62300DRCR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS62510DRCR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS54227DRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10VSON | |
| TPS61086DRCR | IC REG BOOST ADJ 2A 10VSON | |
| TPS61027DRCR | IC REG BOOST 5V 1.5A 10VSON | |
| TPS61202DRCR | IC REG BOOST 5V 1.2A 10VSON | |
| TPS57040QDRCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS54140ADRCR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS62400DRCT | IC REG BUCK ADJ DL 10VSON | |
| TPS63002DRCT | IC REG BCK BST 5V 1.6A 10VSON | |
| TPS54335-1ADRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS54335ADRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS61202DRCT | IC REG BOOST 5V 1.2A 10VSON | |
| TPS63001DRCT | IC REG BCK BST 3.3V 1.6A 10VSON | |
| TPS61232DRCT | IC REG BOOST 5V 4A 10VSON | |
| TPS61230DRCT | IC REG BOOST ADJ 4A 10VSON | |
| TPS54240DRCT | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10VSON | |
| TPS54160ADRCT | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS54427DRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 10VSON | |
| TPS62400DRCR | IC REG BUCK ADJ DL 10VSON | |
| TPS62402DRCR | IC REG BUCK PROG/3.3V DL 10SON | |
| TPS54228DRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10VSON | |
| TPS62040DRCR | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10VSON | |
| TPS62400QDRCRQ1 | IC REG BUCK ADJ DL 10VSON | |
| TPS54327DRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS61087DRCT | IC REG BOOST ADJ 3.2A 10VSON | |
| LM5166YDRCR | IC REG BUCK 3.3V 500MA 10VSON | |
| TPS54335-2ADRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10VSON | |
| TPS61201DRCT | IC REG BOOST 3.3V 1.2A 10VSON | |
| TPS61029DRCT | IC REG BOOST ADJ 1.8A 10VSON | |
| TPS54327DRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS54328DRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS62303DRCR | IC REG BUCK 1.8V 500MA 10VSON | |
| TPS54427DRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 10VSON | |
| TPS62046DRCR | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10VSON | |
| TPS61024DRCR | IC REG BOOST 3V 1.5A 10VSON | |
| TPS61025DRCR | IC REG BOOST 3.3V 1.5A 10VSON | |
| TPS63700DRCR | IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSON | |
| TPS62510DRCT | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS61029DRCR | IC REG BOOST ADJ 1.8A 10VSON | |
| TPS62420QDRCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 0.6A/1A DL 10SON | |
| TPS54334DRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS54060DRCR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10VSON | |
| TPS62410DRCT | IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10VSON | |
| TPS54335ADRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS61201DRCR | IC REG BOOST 3.3V 1.2A 10VSON | |
| TPS63000IDRCRQ1 | IC REG BCK BST ADJ 1.6A 10VSON | |
| TPS61029QDRCRQ1 | IC REG BOOST ADJ 1.8A 10VSON | |
| TPS51312DRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS54140ADRCT | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS54240DRCR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10VSON | |
| LM5165XDRCR | IC REG BUCK 5V 150MA 10VSON | |
| TPS54160ADRCR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON | |
| LM5166DRCR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS54260DRCR | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10VSON | |
| LM5166XDRCT | IC REG BUCK 5V 500MA 10VSON | |
| TPS51313DRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS63001DRCRG4 | IC REG BCK BST 3.3V 1.6A 10VSON | |
| TPS54328DRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS54428DRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 10VSON | |
| TPS62402DRCT | IC REG BUCK PROG/3.3V DL 10SON | |
| TPS61086DRCT | IC REG BOOST ADJ 2A 10VSON | |
| TPS62421DRCT | IC REG BUCK PROG/1.8V DL 10SON | |
| TPS62403DRCT | IC REG BUCK PROG/2.8V DL 10SON | |
| TPS62042DRCR | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10VSON | |
| TPS62404DRCT | IC REG BUCK PROG/3.3V DL 10SON | |
| TPS62401DRCT | IC REG BUCK PROG/1.8V DL 10SON | |
| TPS62410QDRCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10VSON | |
| TPS61080DRCT | IC REG BOOST ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS61026DRCT | IC REG BOOST 5V 1.5A 10VSON | |
| TPS62420DRCTG4 | IC REG BUCK ADJ 0.6A/1A DL 10SON | |
| TPS63002DRCTG4 | IC REG BCK BST 5V 1.6A 10VSON | |
| LM5165YDRCR | IC REG BUCK 3.3V 150MA 10VSON | |
| LM5165XDRCT | IC REG BUCK 5V 150MA 10VSON | |
| LM5165DRCT | IC REG BUCK ADJ 150MA 10VSON | |
| LM5165QDRCTQ1 | IC REG BUCK ADJ 150MA 10VSON | |
| LM5165YQDRCTQ1 | IC REG BUCK 3.3V 150MA 10VSON | |
| TPS63000DRCR | IC REG BCK BST ADJ 1.6A 10VSON | |
| TPS54060ADRCT | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10VSON | |
| TPS61081DRCT | IC REG BOOST ADJ 1.3A 10VSON | |
| TPS54040ADRCR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10VSON | |
| LM5166XDRCR | IC REG BUCK 5V 500MA 10VSON | |
| TPS61200DRCT | IC REG BOOST ADJ 1.2A 10VSON | |
| TPS54040ADRCT | IC REG BUCK ADJ 500MA 10VSON | |
| LM5165QDRCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 150MA 10VSON | |
| TPS51312DRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS61020DRCR | IC REG BOOST ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS54060ADRCR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10VSON | |
| TPS61081DRCR | IC REG BOOST ADJ 1.3A 10VSON | |
| LM5165DRCR | IC REG BUCK ADJ 150MA 10VSON | |
| TPS54060DRCT | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10VSON | |
| TPS57160QDRCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS61200DRCR | IC REG BOOST ADJ 1.2A 10VSON | |
| LM5165XQDRCTQ1 | IC REG BUCK 5V 150MA 10VSON | |
| TPS54228DRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10VSON | |
| TPS54428DRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 10VSON | |
| TPS62351DRCR | IC REG BCK ADJ/PROG 800MA 10VSON | |
| TPS62355DRCR | IC REG BCK ADJ/PROG 800MA 10VSON | |
| TPS62301DRCR | IC REG BUCK 1.5V 500MA 10VSON | |
| TPS62302DRCR | IC REG BUCK 1.6V 500MA 10VSON | |
| TPS62305DRCR | IC REG BUCK 1.875V 500MA 10VSON | |
| TPS62320DRCR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS62321DRCR | IC REG BUCK 1.5V 500MA 10VSON | |
| TPS62304DRCR | IC REG BUCK 1.2V 500MA 10VSON | |
| TPS61087QDRCRQ1 | IC REG BOOST ADJ 3.2A 10VSON | |
| TPS61087QWDRCRQ1 | IC REG BOOST ADJ 3.2A 10VSON | |
| TPS62020DRCR | IC REG BUCK ADJ 600MA 10VSON | |
| TPS62021DRCR | IC REG BUCK ADJ 600MA 10VSON | |
| TPS62026DRCR | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10VSON | |
| TPS62401DRCR | IC REG BUCK PROG/1.8V DL 10SON | |
| TPS62404DRCR | IC REG BUCK PROG/3.3V DL 10SON | |
| TPS54335-1ADRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS62421DRCR | IC REG BUCK PROG/1.8V DL 10SON | |
| TPS62043DRCR | IC REG BUCK 1.6V 1.2A 10VSON | |
| TPS62044DRCR | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10VSON | |
| TPS61027DRCRSY | IC REG BOOST 5V 1.5A 10VSON | |
| TPS62402QDRCRQ1 | IC REG BUCK PROG/3.3V DL 10VSON | |
| TPS62405QDRCRQ1 | IC REG BUCK PROG/3.35V DL 10VSON | |
| TPS62404QDRCRQ1 | IC REG BUCK PROG/3.3V DL 10SON | |
| TPS61026DRCR | IC REG BOOST 5V 1.5A 10VSON | |
| TPS51313DRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS57060QDRCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS54240QDRCRQ1 | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10VSON | |
| LM5165XQDRCRQ1 | IC REG BUCK 5V 150MA 10VSON | |
| LM5165YQDRCRQ1 | IC REG BUCK 3.3V 150MA 10VSON | |
| TPS54260QDRCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10VSON | |
| TPS61010DRCR | IC REG BOOST ADJ 1.07A 10VSON | |
| TPS54140QDRCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS54160QDRCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS54060QDRCRQ1 | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10VSON | |
| TPS54040QDRCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS54335DRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS63000DRCRG4 | IC REG BCK BST ADJ 1.6A 10VSON | |
| TPS57140MDRCREP | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS61010DRCRG4 | IC REG BOOST ADJ 1.07A 10VSON | |
| TPS61020DRCRG4 | IC REG BOOST ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS61024DRCRG4 | IC REG BOOST 3V 1.5A 10VSON | |
| TPS61026DRCTG4 | IC REG BOOST 5V 1.5A 10VSON | |
| TPS61027DRCRG4 | IC REG BOOST 5V 1.5A 10VSON | |
| TPS61029DRCTG4 | IC REG BOOST ADJ 1.8A 10VSON | |
| TPS62021DRCRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA 10VSON | |
| TPS62040DRCRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10VSON | |
| TPS62042DRCRG4 | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10VSON | |
| TPS62044DRCRG4 | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10VSON | |
| TPS62046DRCRG4 | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10VSON | |
| TPS62301DRCRG4 | IC REG BUCK 1.5V 500MA 10VSON | |
| TPS62400DRCRG4 | IC REG BUCK ADJ DL 10VSON | |
| TPS62400DRCTG4 | IC REG BUCK ADJ DL 10VSON | |
| TPS62420DRCRG4 | IC REG BUCK ADJ 0.6A/1A DL 10SON | |
| TPS62510DRCTG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10VSON | |
| TPS63700DRCRG4 | IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSON | |
| TPS63700DRCTG4 | IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSON | |
| TPS61080DRCTG4 | IC REG BOOST ADJ 500MA 10VSON | |
| TPS61081DRCRG4 | IC REG BOOST ADJ 1.3A 10VSON | |
| TPS61081DRCTG4 | IC REG BOOST ADJ 1.3A 10VSON | |
| TPS61200DRCRG4 | IC REG BOOST ADJ 1.2A 10VSON | |
| TPS61200DRCTG4 | IC REG BOOST ADJ 1.2A 10VSON | |
| TPS62351DRCRG4 | IC REG BCK ADJ/PROG 800MA 10VSON | |
| TPS62402DRCRG4 | IC REG BUCK PROG/3.3V DL 10SON | |
| TPS62402DRCTG4 | IC REG BUCK PROG/3.3V DL 10SON | |
| TPS62403DRCR | IC REG BUCK PROG/2.8V DL 10SON | |
| TPS62410DRCRG4 | IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10VSON | |
| TPS62410DRCTG4 | IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10VSON | |
| TPS63000DRCTG4 | IC REG BCK BST ADJ 1.6A 10VSON | |
| TPS61087DRCRG4 | IC REG BOOST ADJ 3.2A 10VSON | |
| TPS54336DRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | |
| TPS54335DRCR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบาย:TPS62410DRCR เป็นตัวควบคุมการสลับแบบ DC จาก Texas Instruments Integrated Circuits (ICs) เป็นตัวควบคุมการสลับแบบ step-down buck ด้วยระยะความแรงออก 0.6 V ถึง 6 V และการควบคุมภาระ 0.5 % / A. มีความถี่การสลับ 2.25 MHz และช่วงอุณหภูมิการทํางาน -40 °C ~ 85 °C (TA) มีความกระตุ้นการเข้าขั้นต่ํา 2.5 V และความกระตุ้นการเข้าสูงสุด 6 Vมันถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งานบนพื้นผิว.
ลักษณะ:
• ระยะความแรงกดออก: 0.6V ถึง 6V
• การกําหนดภาระ: 0.5 % / A
• ความถี่การสลับ: 2.25 MHz
• ระยะอุณหภูมิการทํางาน: -40 °C ~ 85 °C (TA)
• ความดันการเข้าขั้นต่ํา 2.5 V
• ความดันการเข้าสูงสุด: 6 V
• ออกแบบสําหรับการติดตั้งบนผิว
การใช้งาน:
TPS62410DRCR เหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึง อิเล็กทรอนิกส์พกพา ระบบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และการใช้งานในรถยนต์และแอพลิเคชันการจัดการพลังงานอื่น ๆ.
ลักษณะ:
• ระยะความแรงกดออก: 0.6V ถึง 6V
• การกําหนดภาระ: 0.5 % / A
• ความถี่การสลับ: 2.25 MHz
• ระยะอุณหภูมิการทํางาน: -40 °C ~ 85 °C (TA)
• ความดันการเข้าขั้นต่ํา 2.5 V
• ความดันการเข้าสูงสุด: 6 V
• ออกแบบสําหรับการติดตั้งบนผิว
การใช้งาน:
TPS62410DRCR เหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึง อิเล็กทรอนิกส์พกพา ระบบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และการใช้งานในรถยนต์และแอพลิเคชันการจัดการพลังงานอื่น ๆ.
รายละเอียด
| คุณสมบัติ | ค่าประกอบ |
|---|---|
| ผู้ผลิต | เครื่องมือเท็กซัส |
| ประเภทสินค้า | เครื่องควบคุมการสลับแบบ DC |
| ซีรี่ย์ | TPS62410 |
| ประเภท | เครื่องแปลง DC/DC |
| การบรรจุ | การบรรจุอื่น ๆ |
| หน่วยน้ําหนัก | 0.000921 oz |
| สไตล์การติดตั้ง | SMD/SMT |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | - 40 C ถึง + 85 C |
| กล่องกล่อง | 10-VFDFN พัดเปิด |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
| ประเภทผลิต | ปรับได้ |
| หน้าที่ | ขั้นต่ํา |
| กล่องเครื่องมือของผู้จัดส่ง | 10-VSON (3x3) |
| จํานวนผลิต | 2 ผลิต |
| โทปอลิเจีย | บัค |
| การเปลี่ยนความถี่ | 2.25MHz |
| ปัจจุบัน-ออก | 800mA |
| การตั้งค่าผลิต | สะสม |
| ความดันออก | 0.6V |
| ความดันออกสูงสุด | 6V |
| เครื่องปรับสติม | ใช่ |
| ความดันเข้า-นาที | 2.5V |
| ความดันเข้าสูงสุด | 6V |
| อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | + 85 C |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | - 40 C |
| ความดันออก | 0.6V ถึง 6V |
| ความดันทางเข้า | 2.5V ถึง 6V |
| ความดันทางเข้า-MAX | 6 V |
| ปัจจุบัน | 800 mA |
| อัตราการเปลี่ยนความถี่ | 2.25 MHz |
| ความดันทางเข้า-MIN | 2.5 วอลต์ |
| การควบคุมภาระ | 0. 5 % / A |
| กล่องกล่อง | VSON-10 |
องค์ประกอบที่เข้ากันได้
รูปแบบ แพคเกจ ส่วนประกอบที่เข้ากันได้
| ส่วนผู้ผลิต | คําอธิบาย | ผู้ผลิต | เทียบ |
| TPS62410DRCT วงจรพลังงาน |
2.25MHZ 2x800mA เครื่องปรับเปลี่ยนแบบสองขั้นตอนลงด้วยอินเตอร์เฟส 1-สายใน QFN 10-VSON -40 ถึง 85 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS62410DRCR vs TPS62410DRCT |
| TPS62410DRCTG4 วงจรพลังงาน |
2.25MHZ 2x800mA เครื่องปรับเปลี่ยนแบบสองขั้นตอนลงด้วยอินเตอร์เฟส 1-สายใน QFN 10-VSON -40 ถึง 85 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS62410DRCR vs TPS62410DRCTG4 |
| TPS62410DRCRG4 วงจรพลังงาน |
2.25MHZ 2x800mA เครื่องปรับเปลี่ยนแบบสองขั้นตอนลงด้วยอินเตอร์เฟส 1-สายใน QFN 10-VSON -40 ถึง 85 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS62410DRCR vs TPS62410DRCRG4 |
| TPS62410DRC วงจรพลังงาน |
1.38A Dual Switching CONTROLLER, 2500kHz Switching FREQ-MAX, PDSO10, 3 X 3 MM, PLASTIC, QFN-10 เครื่องควบคุมการสลับแบบสองแบบ | เครื่องมือเท็กซัส | TPS62410DRCR VS TPS62410DRC |
คําอธิบาย
Conv DC-DC 2.5V ถึง 6V Step Down Dual-Out 0.6V ถึง 6V 0.8A 10-Pin VSON EP T/R
เครื่องควบคุมแรงดัน - เครื่องควบคุมการสลับ 2.25MHZ 2x800mA Double Step-Down
แนะนำผลิตภัณฑ์

