TPS5401DGQ IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP เครื่องมือเท็กซัส

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xหน้าที่ | หลีกทาง | การตั้งค่าผลิต | สะสม |
---|---|---|---|
โทโพโลยี | เจ้าชู้ | ประเภทผลิต | ปรับ |
จำนวนเอาต์พุต | 1 | แรงดัน - อินพุต (นาที) | 3.5V |
โลเตจ - ทางเข้า (สูงสุด) | 42V | ความดัน - ผลิต (นาที/คง) | 0.8V |
ความดัน - การออก (สูงสุด) | 39V | ปัจจุบัน - ผลิต | 500mA |
ความถี่ - การสลับ | 100kHz~2.5MHz | วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส | ไม่ |
อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ 150°C (TJ) | ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
กล่อง / กระเป๋า | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00 มม.) | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย | 10-HVSSOP |
Part Number | Description | |
---|---|---|
TPS5401DGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54240DGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54260DGQ | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
TPS57040QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54260DGQR | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
TPS57160QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS62044DGQR | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
TPS62042DGQR | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
LM27341MY/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM2833ZMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
LM27341QMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM27342MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS57060QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
LM25011AQ1MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011Q1MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
MIC4720YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS62026DGQ | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
TPS62046DGQ | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
TPS62042DGQ | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
TPS62044DGQ | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
TPS62020DGQ | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS54260QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
TPS54240DGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54060ADGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54140DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM34922MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS5401DGQT | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54040DGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54140ADGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160ADGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS62046DGQR | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
TPS54040DGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS57140QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160ADGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM25011MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011AMY | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS54240QDGQRQ1 | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
LM25011AMYE | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS62040DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
TPS54040ADGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54060DGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54260MDGQTEP | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
TPS5401DGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS62040DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
TPS54060ADGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54060DGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54040ADGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54140DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54140ADGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM2833XMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
LM25011MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011AMYX | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
MIC4724YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
MIC4724YMME-TR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
MIC4723YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
TPS54060MDGQTEP | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS62020DGQR | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS62026DGQR | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
TPS62043DGQR | IC REG BUCK 1.6V 1.2A 10MSOP | |
LM34922MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM2833ZMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
LM27342MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011Q1MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011AQ1MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS62043DGQ | IC REG BUCK 1.6V 1.2A 10MSOP | |
LM27342QMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM27341QMY/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS57160ZQDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM27342QMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS62021DGQR | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS54140QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54040QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54060QDGQRQ1 | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54160DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS62020DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS62021DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS62026DGQG4 | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
TPS62040DGQG4 | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
TPS62040DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
TPS62042DGQG4 | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
TPS62042DGQRG4 | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
TPS62044DGQG4 | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
TPS62044DGQRG4 | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
TPS62046DGQRG4 | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
LM2833XMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
LM27341MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160DGQG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP |
รายละเอียดสินค้า
เซ็นเซอร์เทอร์โมปิล TPS 534 ใน TO 5 แบบบ้านใช้ชิป 1.2 x 1.2 มิลลิเมตร2ขนาดของอับซอร์เบอร์และเทอร์มิสเตอร์ 30 kV เป็นเทียบอุณหภูมิ ช่องเปิดหน้าต่างกลมพร้อมกับกรองอินฟราเรดผ่านไกล 5.5 μm (มาตรฐาน)เซนเซอร์แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกลักษณะที่ราบ มากกว่าความยาวคลื่น.
ขนาดตัวซับซ้อนขนาดใหญ่ - ผลิตสัญญาณสูง
ราคานิเคราะห์ความละเอียดในอุณหภูมิต่ํารวมเทอร์มิสเตอร์เทอร์มัสเตอร์
การใช้งานในเครื่องวัดไฟฟ้า และ - ด้วยฟิลเตอร์แบนด์พาสอินฟราเรดเพิ่มเติม - ในเครื่องตรวจจับแก๊ส
รายละเอียด
คุณสมบัติ | ค่าประกอบ |
---|---|
ผู้ผลิต | เครื่องมือเท็กซัส |
ประเภทสินค้า | เครื่องควบคุมการสลับแบบ DC |
ซีรี่ย์ | SWIFTTM, Eco-ModeTM |
การบรรจุ | กล่องบรรจุอื่น ๆ |
กล่องกล่อง | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00 มม. ความกว้าง) แพดเปิด |
อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ 150 °C (TJ) |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
ประเภทผลิต | ปรับได้ |
หน้าที่ | ขั้นต่ํา |
กล่องเครื่องมือของผู้จัดส่ง | 10-MSOP-PowerPad |
จํานวนผลิต | 1 ผลิต |
โทปอลิเจีย | บัค |
การเปลี่ยนความถี่ | 100kHz ~ 2.5MHz |
ปัจจุบัน-ออก | 500mA |
การตั้งค่าผลิต | สะสม |
ความดันออก | 0.8V |
ความดันออกสูงสุด | 39V |
เครื่องปรับสติม | ไม่ |
ความดันเข้า-นาที | 3.5V |
ความดันเข้าสูงสุด | 42V |
ส่วนผู้ผลิต | คําอธิบาย | ผู้ผลิต | เทียบ |
TPS5401DGQR วงจรพลังงาน |
3.5V ถึง 42V ทางเข้า 0.5 A Step Down Converter 10-MSOP-PowerPAD -40 ถึง 150 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS5401DGQ vs TPS5401DGQR |
TPS5401DGQT วงจรพลังงาน |
3.5V ถึง 42V ทางเข้า 0.5 A Step Down Converter 10-MSOP-PowerPAD -40 ถึง 150 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS5401DGQ vs TPS5401DGQT |