ICL7660CBAZ-T IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC เรเนซัส อิเล็กทรอนิกส์ อเมริกา อินค
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| หน้าที่ | อัตราส่วน | การตั้งค่าผลิต | บวกหรือลบ |
|---|---|---|---|
| โทโพโลยี | ปั๊มชาร์จ | ประเภทผลิต | ที่ตายตัว |
| จำนวนเอาต์พุต | 1 | แรงดัน - อินพุต (นาที) | 1.5V |
| โลเตจ - ทางเข้า (สูงสุด) | 10V | ความดัน - ผลิต (นาที/คง) | - วิน 2 วิน |
| ความดัน - การออก (สูงสุด) | - | ปัจจุบัน - ผลิต | 45mA |
| ความถี่ - การสลับ | 10kHz | วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส | ไม่ |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0°C ~ 70°C (TA) | ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
| กล่อง / กระเป๋า | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90 มม.) | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย | 8-SOIC |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| ICL7660CBAZ-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660ACBAZA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660CBAZ | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SIBAZT | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660CBAZA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660ACBAZA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SIBAZ | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660CBAZA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SCBAZ | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660AIBAZA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660AIBAZA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SCBAZ-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660CBA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SCBA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SIBA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660AIBA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660ACBA | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660ACBA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660AIBA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660CBA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SCBA-T | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ICL7660SIBAT | IC REG CHARG PUMP INV 45MA 8SOIC | |
| ISL9110SIINZ-T | IC REG BUCK BOOST 20WLCSP | |
| ISL9110SIIAZ-T | IC REG BUCK BOOST 20WLCSP |
รายละเอียดสินค้า
Intersil ICL7660 และ ICL7660A เป็นวงจรพลังงาน CMOS แบบโมโนลิธ ที่มีข้อดีในการทํางานที่โดดเด่นเหนืออุปกรณ์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ICL7660 ดําเนินการแปลงความแรงดันไฟฟ้าจากบวกเป็นลบสําหรับช่วงการเข้าของ +1.5V ถึง +10.0V ส่งผลให้ความกระชับกําลังการออกที่สมบูรณ์แบบของ -1.5V ถึง -10.0V และ ICL7660A ทําการแปลงเดียวกันกับช่วงการเข้าของ +1.5V ถึง +120V ส่งผลให้ความกระแสไฟออกที่สมบูรณ์แบบของ -1.5V ถึง -12.0V เพียง 2 เครื่องประปาภายนอกที่ไม่สําคัญเท่านั้นที่จําเป็นสําหรับฟังก์ชันปั๊มการชาร์จและถังการชาร์จICL7660 และ ICL7660A ยังสามารถเชื่อมต่อได้เพื่อทํางานเป็นตัวปรับระดับความดัน และจะผลิตความดันออกสูงสุดถึง +18.6V กับการเข้า +10V
ลักษณะ
• การแปลงง่ายของ + 5V โลจิกไฟฟ้านาน ± 5V• การคูณความดันแบบง่าย (VOUT= (-) nVIN)
• ประสิทธิภาพการแปลงความแรงดันในวงจรเปิดทั่วไป 99.9%
• ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 98%
• ระดับความดันทํางานที่กว้าง
- ICL7660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5V ถึง 10.0V
- ICL7660A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5V ถึง 12.0V
• ICL7660A 100% ทดสอบที่ 3V
• ใช้งานง่าย - ต้องการเพียง 2 ส่วนประกอบที่ไม่สําคัญจากภายนอก
• ไม่มีไดโอเดสภายนอกในระยะความร้อนและแรงดันเต็ม
• Pb-Free Plus Anneal มีให้บริการ (สอดคล้อง RoHS)
รายละเอียด
| คุณสมบัติ | ค่าประกอบ |
|---|---|
| ผู้ผลิต | รีเนเซส |
| ประเภทสินค้า | เครื่องควบคุมการสลับแบบ DC |
| ซีรี่ย์ | ICL7660 |
| ประเภท | ปั๊มชาร์จ |
| การบรรจุ | การบรรจุอื่น ๆ |
| หน่วยน้ําหนัก | 0.019048 oz |
| สไตล์การติดตั้ง | SMD/SMT |
| กล่องกล่อง | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90 มม.) |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0°C ~ 70°C (TA) |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
| ประเภทผลิต | ปรับ |
| หน้าที่ | ราติโอเมตร |
| กล่องเครื่องมือของผู้จัดส่ง | 8-SOIC |
| จํานวนผลิต | 1 ผลิต |
| โทปอลิเจีย | ปั๊มชาร์จ |
| การเปลี่ยนความถี่ | 10kHz |
| ปัจจุบัน-ออก | 45mA |
| การตั้งค่าผลิต | สิทธิบวกหรือลบ |
| ความดันออก | - วิน 2 วิน |
| ความดันออกสูงสุด | - |
| เครื่องปรับสติม | ไม่ |
| ความดันเข้า-นาที | 1.5V |
| ความดันเข้าสูงสุด | 10V |
| อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | + 70 C |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | 0 C |
| ความดันออก | - 1.5V ถึง - 10V 18.6V |
| ปัจจุบัน | 45 mA |
| กล่องกล่อง | SOIC-8 |

