ISL28191FHZ-T7 IC โวลเตชั่น Feedback 1 CIRC 6SOT Renesas อิเล็กทรอนิกส์อเมริกา
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ประเภทเครื่องขยายเสียง | ข้อเสนอแนะแรงดันไฟฟ้า | จํานวนวงจร | 1 |
|---|---|---|---|
| ประเภทผลิต | ราวต่อราง | อัตราการฆ่า | 17V/µs |
| รับผลิตภัณฑ์แบนด์วิธ | - | -3db แบนด์วิธ | 61 เมกะเฮิรตซ์ |
| ปัจจุบัน - อคติอินพุต | 3 µA | แรงดัน - ออฟเซ็ตอินพุต | 270 µV |
| ปัจจุบัน - อุปทาน | 2.6mA | ปัจจุบัน - เอาต์พุต / ช่อง | 130 ม.ม |
| แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (นาที) | 3 โวลต์ | แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (สูงสุด) | 5.5 โวลต์ |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ 125 °C | ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
| กล่อง / กระเป๋า | สทศ-23-6 | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย | 6-สทศ |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| ISL28191FHZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL5166IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5106IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| TSV630ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| ISL28006FHADJZ-T7A | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 6SOT | |
| TS1103-200EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| ISL28194FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| TSV620AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5100IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| LMV820ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSV850AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5150IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5192ACWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8100IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| ISL28006FHADJZ-T7 | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5164IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28194FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5164IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5166IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| TSV630AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176BIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSV850ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| ISL28148FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8176AIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSV620ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| LMV820AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSX920ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5160IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| TSV6290ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSV6390ILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSV6290AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TSV6390AILT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-100EG6T | IC OPAMP CUR SENS 4.5KHZ SOT23-6 | |
| ISL28148FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5160IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28136FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5108IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5106IWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| NJU7098F1-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| ISL28136FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8176FWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5104IW-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL5106IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5108IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5160IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5162IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5164IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5166IW-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8100IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8102IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5100IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5104IW-T7A | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL5106IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5108IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5150IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5160IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5162IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5164IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5166IW-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8100IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8102IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5162IWZ-T7A | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8178AIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8186IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8188IWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5193ACWZ-T7 | IC AMP CFA SINGLE 300MHZ SOT23-6 | |
| EL5104IWZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL5102IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5150IWZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL8102IWZ-T7 | IC AMP 500MHZ R-R SGL SOT23-6 | |
| EL8178BIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5102IW-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5102IW-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5102IWZ-T7A | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5105IWZ-T7 | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL5150IWZ-T7A | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL5162IWZ-T7 | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5221CW-T7 | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5221CW-T7A | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5221CWZ-T7 | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL5221CWZ-T7A | IC BUFFER 2 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8100IWZ-T7 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176AIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176AIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176AIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176BIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176BIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176BIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8178AIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8178AIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8178AIWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8178BIW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8178BIW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8178BIWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8186IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8186IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8186IWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8188IW-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8188IW-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28138FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28156FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28158FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28190FHZ-T7 | IC OPAMP R-R SGL ULN SOT23-6 | |
| ISL28195FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28146FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28168FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28166FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8178FWZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8176FWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| EL8178FIZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6WLCSP | |
| ISL28168FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28158FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28146FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL8178FWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| ISL28138FHZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5108IWZ-T7 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| ISL28195FHZ-T7A | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 6SOT | |
| EL5104IWZ-T7A | IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 6SOT | |
| EL8102IWZ-T7A | IC AMP 500MHZ R-R SGL SOT23-6 | |
| CLC1001IST6X | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-100EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-200EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-25EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-50EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-100EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-200EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-25EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-50EG6 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-25EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| CLC1001IST6MTR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-100EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-200EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1101-50EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-100EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-200EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-25EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| TS1103-50EG6T | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| CLC1002IST6MTR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| CLC1002IST6X | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| CLC1002IST6 | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-6 | |
| LA4320AAAEA | IC REGULATOR | |
| LA4320AAAEB | IC REGULATOR |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องขยายเสียงการทํางานระดับความแม่นยําขนาดเดียว สองและสี่เสียงต่ํา
ISL28107, ISL28207 และ ISL28407 เป็นเครื่องขยายเสียงแบบเดียว, สองและสี่ตัว ที่มีเสียงเสียงต่ํา, กระแสความค่อนข้างต่ํา, และออฟเซตและอุณหภูมิต่ํานี้ทําให้พวกเขาเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยําสูงของ DC และการทํางาน ACการผสมผสานของความละเอียด, เสียงเสียงต่ํา, และรอยเท้าเล็ก ๆ ให้ผู้ใช้กับคุณค่าที่โดดเด่นและความยืดหยุ่นเทียบกับชิ้นส่วนที่แข่งขันที่คล้ายกัน
ลักษณะ
• ค่าตอบแทนการนําเข้าต่ํา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75μV สูงสุด• ไฟฟ้า Bias Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15pA
• ความ อุณหภูมิ ที่ ดี ที่ สุด
- โฟลเตจออฟเฟต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.65μV/°C มากที่สุด
- ปัจจุบันเข้า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.9pA/°C สูงสุด
• ผลการ ESD ที่โดดเด่น
- รุ่นร่างกายมนุษย์ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5kV
- เครื่องแบบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 วอลต์
- รุ่นเครื่องชาร์จ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5kV
• เสียงความดันต่ํามาก 10Hz . . . . . . . . . . . . . . . . 14nV/√Hz
• การบริโภคกระแสไฟฟ้าที่ต่ํา (ต่อแอมเปอร์) . . . . . . 0.29mA สูงสุด
• ผลิตภัณฑ์การเพิ่มความกว้างแบนด์วิธ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1MHz
• จําหน่ายสินค้าได้มากมาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5V ถึง 40V
• ระยะอุณหภูมิการทํางาน . . . . . . . . . .-40°C ถึง +125°C
• ไม่มีการเปลี่ยนระยะ
• ปลอด Pb (สอดคล้อง RoHS)
การใช้งาน
• เครื่องมือแม่นยํา• อุปกรณ์การแพทย์
• อุปกรณ์วิเคราะห์สายสี
• บล็อกกรองที่ใช้งาน
• เครื่องเสริมเสียงไมโครโฟน
• เทอร์โมคอปเปอร์และเทิร์ทดี เบอร์เฟอร์ชัน
• การประกอบข้อมูล
• การควบคุมไฟฟ้า
รายละเอียด
| คุณสมบัติ | ค่าประกอบ |
|---|---|
| ผู้ผลิต | รีเนเซส |
| ประเภทสินค้า | ชิป IC |
| ซีรี่ย์ | ISL28191 |
| สินค้า | เครื่องขยายเสียงปฏิบัติการ |
| การบรรจุ | รีล |
| หน่วยน้ําหนัก | 0.001270 oz |
| สไตล์การติดตั้ง | SMD/SMT |
| จํานวนช่องทาง | ช่อง 1 |
| ประเภทเครื่องขยายเสียง | เครื่องกระตุ้นการตอบสนองความแรงดัน |
| การปิด | ไม่มีการปิด |
| อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | + 125 C |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | - 40 C |
| ปัจจุบันการทํางาน | 3.5 mA |
| ความดันไฟฟ้าสูงสุด | 5.5 วอลต์ |
| ความแรงดันไฟฟ้า- นาที | 3 V |
| กล่องกล่อง | SOT-23-6 |
| Ib-Input Bias-Current ปัจจุบัน | 6 uA |
| โฟส-อินทุ๊ม-ออฟเซต-วอลเตจ | 630 uV |
| PSRR-สัดส่วนการจําหน่ายพลังงาน-การปฏิเสธ | 74 dB |
| อัตรา SR-Slew | 17 V/us |
| en-Input-Voltage-Noise-Density ความหนาแน่นของเสียง | 1.7 nV/sqrt Hz |
| ความหนาแน่นของกระแสเสียงเข้า | 1.8 pA/sqrt Hz |

