NCS20072DTBR2G IC OPAMP GP 2 วงจร 8TSSOP บนซามิ

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xประเภทเครื่องขยายเสียง | จุดประสงค์ทั่วไป | จํานวนวงจร | 2 |
---|---|---|---|
ประเภทผลิต | ราวต่อราง | อัตราการฆ่า | 2.4V/µs |
รับผลิตภัณฑ์แบนด์วิธ | 3.2 เมกะเฮิรตซ์ | -3db แบนด์วิธ | - |
ปัจจุบัน - อคติอินพุต | 5 บาท | แรงดัน - ออฟเซ็ตอินพุต | 1.3 มิลลิโวลต์ |
ปัจจุบัน - อุปทาน | 420µA (x2 แชนเนล) | ปัจจุบัน - เอาต์พุต / ช่อง | 65 ม |
แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (นาที) | 2.7 โวลต์ | แรงดัน - ช่วงการจ่ายไฟ (สูงสุด) | 36 โวลต์ |
อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ 125 °C | ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
กล่อง / กระเป๋า | 8-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40 มม.) | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย | 8-สสป |
Part Number | Description | |
---|---|---|
NCS20072DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS972IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC103IPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM358PT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LMV358LIPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC1021AIPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS922IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904TH-13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904PT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258PT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TL082CPT | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904AYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LMV358IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258APT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
READ2302GSP#GC3 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS922AIPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS922IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904AWYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904WYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSV358AIYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS9222IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS922AIYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904AQTH-13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258WYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258AWYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS272CPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC1031IPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC1031IYPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904YPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904ATH-13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258AYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258YPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCS20062DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCS20032DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCV20072DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS952IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27M2CPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS272IPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LMV358IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSH72CPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904AHYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS952IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC1021BIPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS9222IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC1021BIYPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC102IYPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS1852AIPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS1872IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS921IPT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
CS70P | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSV358IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSC102IPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCV20032DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM358APT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCV952DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS462CPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
MC4558CPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27L2IPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSV358IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS1872IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AZV358GTR-G1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCS20082DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCV20062DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904QTH-13 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM358AWPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM258WPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCV20082DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCS20092DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NCV20092DTBR2G | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AS358GTR-E1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AZV358GTR-E1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27L2CPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NJU7082BV-TE1# | IC CMOS POWER 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJM2740V-TE1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SSOP | |
TSC1021AIYPT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS972IYPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NJU7094V-TE1# | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJU7095V-TE1# | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJU7096V-TE2# | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJU7094V-TE1 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJU7095V-TE1 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJU7096V-TE2 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SSOP | |
NJU7082BV-TE1 | IC CMOS POWER 2 CIRCUIT 8SSOP | |
TSH111IPT | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSH112IPT | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM2904WPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS1872AIPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS272AIPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27L2ACPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27L2AIPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27L2BIPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27M2ACPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27M2AIPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS27M2IPT | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS942AIPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS942BIPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSH71CPT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSH81IPT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP | |
TSH82IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TL082AIPT | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM158APT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS1852IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
TS942IPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
LM358YPT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AS358GTR-G1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AZ4580GTR-E1 | IC AUDIO 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AZ4580GTR-G1 | IC AUDIO 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
READ2302GSP#GC0 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
AS358BGTR-G1 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP | |
NJU7051V-TE1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SSOP |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องขยายเสียงในการทํางาน อัตราการสลูสูง โวลเตชั่นต่ํา การออกรถไฟฟ้าต่อรถไฟฟ้า
ครอบครัว NCS2003 ของเครื่องขยายกําลังมีอัตราการทํางานสูง, การทํางานความดันต่ําที่มีความสามารถในการขับขี่การออกรถไฟฟ้า-ไป-รถไฟฟ้า. การทํางาน 1.8 V ทําให้การทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงในความดันต่ําการใช้งานพลังงานต่ําอัตราการตัดที่เร็วและความกว้างของแผงขนานการเพิ่มความร่วมกัน (5 MHz ที่ 1.8 V) ทําให้ออมเปอร์นี้เหมาะสําหรับการใช้งานความเร็วสูงความดันออฟเซตการเข้าที่ต่ํา (4 mV สูงสุด) ทําให้ออมเปอร์ op สามารถใช้สําหรับการติดตามการหลุดปัจจุบันคุณสมบัติเพิ่มเติมประกอบด้วย ไม่มีการพลิกระยะผลิตด้วยการนําเข้าที่ขับเกินและกระแสความสับสนการนําเข้าที่ต่ํามาก 1 pA
ลักษณะ
• ความกว้างแบนด์เบนด์ของหน่วย: 7 MHz ที่ VS = 5 V• อัตราการสล็อว์อย่างรวดเร็ว: 8 V/μs เพิ่มขึ้น 12,5 V/s ลดลงที่ VS = 5 V
• Output Rail-to-Rail
• ไม่มีการพลิกระยะการออกสําหรับสัญญาณเข้าที่ขับเคลื่อนเกิน
• ความดันออฟเซตต่ํา: 0.5 mV
• กระแส Bias Low Input: 1 pA แบบปกติ
• NCV Prefix สําหรับรถยนต์และการใช้งานอื่น ๆ ที่ต้องการ
ความต้องการการเปลี่ยนแปลงสถานที่และการควบคุมที่เป็นเอกลักษณ์ AEC−Q100
มีคุณสมบัติและสามารถ PPAP
• อุปกรณ์เหล่านี้เป็น Pb-Free, Halogen Free/BFR Free และเป็น RoHS
สอดคล้อง
การใช้งาน
• เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวปัจจุบัน• การปรับปรุงสัญญาณ
• เครื่องกรองทํางาน
• เซนเซอร์พัฟเฟอร์
รายละเอียด
คุณสมบัติ | ค่าประกอบ |
---|---|
ผู้ผลิต | เซมี่ |
ประเภทสินค้า | เครื่องปรับเสียงเครื่องมือ |
สินค้า | เครื่องขยายเสียงปฏิบัติการ |
การบรรจุ | รีล |
หน่วยน้ําหนัก | 0.005573 oz |
สไตล์การติดตั้ง | SMD/SMT |
ประเภทผลิต | รถไฟต่อรถไฟ |
จํานวนช่องทาง | 2 ช่องทาง |
ประเภทเครื่องขยายเสียง | เครื่องกระตุ้นรถไฟฟ้า |
การปิด | ไม่มีการปิด |
อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | + 125 C |
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | - 40 C |
ความดันไฟฟ้าสูงสุด | 36 V |
ความแรงดันไฟฟ้า- นาที | 2.7 V |
กล่องกล่อง | TSSOP-8 |
Ib-Input Bias-Current ปัจจุบัน | 5 pA |
โฟส-อินทุ๊ม-ออฟเซต-วอลเตจ | 1.3 mV |
Ios-Input-Offset-Current อัตราการทํางานของอัตราการทํางานของอัตราการทํางาน | 2 pA |
PSRR-สัดส่วนการจําหน่ายพลังงาน-การปฏิเสธ | 100 dB |
CMRR-Common-Mode-Rejection-Ratio (สัดส่วนการปฏิเสธแบบปกติ) | 69 dB |
GBP-Win-Bandwidth-Product รายการ | 3 MHz |
อัตรา SR-Slew | 2.8 V/us |
THD + เสียง | 00.05 % |
ผู้ผลิต | ON เซมคอนดักเตอร์ |
ประเภทสินค้า | เครื่องขยายเสียงปฏิบัติการ - เครื่องขยายเสียงปฏิบัติการ |
RoHS | รายละเอียด |
ความดันไฟฟ้าสูงสุด | 36 V |
อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | + 125 C |
อุณหภูมิการทํางานขั้นต่ํา | - 40 C |
ยี่ห้อ | ON เซมคอนดักเตอร์ |