ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
TPS3808G12DBVR IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 เครื่องมือเท็กซัส
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ประเภท | รีเซ็ตอย่างง่าย / รีเซ็ตการเปิดเครื่อง | จำนวนแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจสอบ | 1 |
|---|---|---|---|
| แรงดัน-เกณฑ์ | 1.12V | ผลิต | Open Drain หรือ Open Collector |
| กําหนดใหม่ | ใช้งานต่ำ | รีเซ็ตการหมดเวลา | ปรับ/เลือกได้ |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ 125°C (TJ) | ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
| กล่อง / กระเป๋า | สทศ-23-6 | แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย | สทศ-23-6 |
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| TPS3808G12DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G125DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G50DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G33DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G01DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G18DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G01QDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G30DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106K33DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G01DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813K33DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G30DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103K33DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G15DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G19DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G50DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G18DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G25DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G09DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3806I33DBVR | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813I50QDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103E12DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G12DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3780CDBVT | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106K33DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106E16DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G25DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G09DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103E12DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3779BQDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3806I33QDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G01DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G30QDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813I50DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103H20DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103E15DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106E09DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3110E12DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G33MDBVREP | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813J25DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3806I33DBVT | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3780ADBVT | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G15DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G125DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813I50DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3806J20DBVT | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3779CDBVT | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3779DDBVT | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3779BDBVT | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3780DDBVT | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3780BDBVT | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3779ADBVT | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G125QDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G19DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103E15DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106E16DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813K33DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G18QDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G33DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3110K33DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3110E15DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813L30DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813J25DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G33QDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G50QDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G12QDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813K33QDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103K33DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3110E15DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813L30DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106E09DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3110K33DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813K33MDBVREP | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G09DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G33DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G01DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G33DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G01MDBVTEP | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3806J20DBVR | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| FX1077 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3779ADBVR | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3779BDBVR | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3779CDBVR | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3779DDBVR | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3780ADBVR | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3780BDBVR | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3780CDBVR | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3780DDBVR | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G15QDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3780BQDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3780CQDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3779CQDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3780AQDBVRQ1 | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G12DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G15DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G18DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G25DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G30DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G50DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813K33DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103H20DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3110E09DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3110E12DBVR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G09DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G12DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G15DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G18DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G25DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G30DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G50DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3808G125DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106K33MDBVREP | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103E12DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103E12DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103E15DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103E15DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103K33DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3103K33DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106E09DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106E09DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106E16DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106E16DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106K33DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3106K33DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3110E09DBVT | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3110E09DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3806I33DBVRG4 | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813J25DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813K33DBVTG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| TPS3813L30DBVRG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 | |
| 2T13K33MDBVREPG4 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-6 |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบาย:TPS3808G12DBVR เป็นเครื่องตรวจสอบวงจรบูรณาการ (IC) แบบ reset/power-on reset จาก Texas Instrumentsมันถูกออกแบบมาเพื่อติดตามความแรงกดไฟฟ้าและให้สัญญาณการรีเซ็ตต่ําที่ทํางานเมื่อความแรงกดไฟฟ้าตกต่ํากว่าขั้นต่ําที่กําหนดไว้.
ลักษณะ:
• ไม่มีชิปเปิด
• ซอต-23-6 แพ็คเกจ
• ไม่มีแบตเตอรี่สํารอง
• การรีเซ็ตง่าย/รีเซ็ตการเปิดไฟ
• ปรับ / เลือกการรีเซ็ตเวลาออก
• ระยะอุณหภูมิการทํางาน -40 °C ถึง 125 °C (TJ)
• ขั้นต่ําความแรงดัน 1.12V
• 1 รีเล่การติดตามความดัน
• การตั้งค่าใหม่ในระดับต่ํา
การใช้งาน:
TPS3808G12DBVR เหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย ประกอบด้วยการติดตามการจําหน่ายพลังงาน การรีเซ็ตระบบ และรีเซ็ตการเปิดไฟและการใช้งานในอุตสาหกรรม.
ลักษณะ:
• ไม่มีชิปเปิด
• ซอต-23-6 แพ็คเกจ
• ไม่มีแบตเตอรี่สํารอง
• การรีเซ็ตง่าย/รีเซ็ตการเปิดไฟ
• ปรับ / เลือกการรีเซ็ตเวลาออก
• ระยะอุณหภูมิการทํางาน -40 °C ถึง 125 °C (TJ)
• ขั้นต่ําความแรงดัน 1.12V
• 1 รีเล่การติดตามความดัน
• การตั้งค่าใหม่ในระดับต่ํา
การใช้งาน:
TPS3808G12DBVR เหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย ประกอบด้วยการติดตามการจําหน่ายพลังงาน การรีเซ็ตระบบ และรีเซ็ตการเปิดไฟและการใช้งานในอุตสาหกรรม.
รายละเอียด
| คุณสมบัติ | ค่าประกอบ |
|---|---|
| ผู้ผลิต | เครื่องมือเท็กซัส |
| ประเภทสินค้า | ผู้ดูแล |
| ซีรี่ย์ | TPS3808G12 |
| ประเภท | การรีเซ็ตง่าย/รีเซ็ตเปิดไฟ |
| การบรรจุ | การบรรจุอื่น ๆ |
| หน่วยน้ําหนัก | 0.001270 oz |
| สไตล์การติดตั้ง | SMD/SMT |
| กล่องกล่อง | SOT-23-6 |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 °C ~ 125 °C (TJ) |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งพื้นผิว |
| ประเภทผลิต | ระบบระบายน้ําเปิดต่ํา |
| กล่องเครื่องมือของผู้จัดส่ง | SOT-23-6 |
| ผลิต | ระบบระบายน้ําเปิดหรือระบายน้ําเปิด |
| กําหนดใหม่ | ต่ํามาก |
| รีเล่การติดตามความดัน | 1 |
| กําหนดเวลาออก | ปรับ/เลือก |
| ขั้นต่ําความกระชับกําลัง | 1.12V |
| อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | + 125 C |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | - 40 C |
| ปัจจุบันการทํางาน | 2.4 uA |
| การเปลี่ยนแบตเตอรี่สํารอง | ไม่มีการสํารอง |
| ความดันไฟฟ้าสูงสุด | 6.5 วอลต์ |
| ความแรงดันไฟฟ้า- นาที | 1.8 วอลต์ |
| กล่องกล่อง | SOT-23-6 |
| ระยะเวลาของสุนัขเฝ้าระวัง | ไม่มีสุนัขเฝ้า |
| ความดันขั้นต่ํา | 1.12 วอลต์ |
| การติดตามข้อมูล | 1 รายการ |
| การตั้งค่าใหม่ด้วยมือ | การรีเซ็ตด้วยมือ |
| สัญญาณเปิดชิป | ไม่มีชิปเปิด |
| การตรวจสอบการขาดพลังงาน | ไม่ |
| กําหนดเวลาการชะลอ | 300 ms |
| ขั้นต่ําความดันเกิน | 1.1256 V |
| ขั้นต่ําความแรงต่ํา | 1.1144 V |
องค์ประกอบที่เข้ากันได้
รูปแบบ แพคเกจ ส่วนประกอบที่เข้ากันได้
| ส่วนผู้ผลิต | คําอธิบาย | ผู้ผลิต | เทียบ |
| TPS3808G12DBVT วงจรพลังงาน |
เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าที่พักผ่อนต่ําที่มีการวางโปรแกรมความช้าและการรีเซ็ตด้วยมือ 6-SOT-23 -40 ถึง 125 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS3808G12DBVR VS TPS3808G12DBVT |
| TPS3808G12DBVTG4 วงจรพลังงาน |
เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าที่พักผ่อนต่ําที่มีการวางโปรแกรมความช้าและการรีเซ็ตด้วยมือ 6-SOT-23 -40 ถึง 125 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS3808G12DBVR VS TPS3808G12DBVTG4 |
| TPS3808G12DBVRG4 วงจรพลังงาน |
เครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าที่พักผ่อนต่ําที่มีการวางโปรแกรมความช้าและการรีเซ็ตด้วยมือ 6-SOT-23 -40 ถึง 125 | เครื่องมือเท็กซัส | TPS3808G12DBVR VS TPS3808G12DBVRG4 |
คําอธิบาย
ผู้ตรวจสอบการระบายน้ําเปิดหรือการเก็บเก็บเปิดช่อง 1 SOT-23-6
ผู้ตรวจสอบประมวลผล 1.12V 1 Active Low/Open Drain 6-Pin SOT-23 T/R
เครื่องวงจรควบคุม ระยะเวลาที่สามารถโปรแกรมได้
แนะนำผลิตภัณฑ์

